|
REKREAČNÍ STŘEDISKO HEROLTICEZákladní informace o objektu Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 92 | penzion, hotel, ubytovna, chatky |  | jednolůžkové pokoje | 1 | |  | dvoulůžkové pokoje | 7 | |  | třílůžkové pokoje | 4 | |  | čtyřlůžkové pokoje | 1 | |  | vícelůžkové pokoje | 2 | 7mi lůžkové |  | restaurace | ANO | 50 míst |  | studená kuchyně | ANO | |  | vegetariánská kuchyně | ANO | |  | parkoviště | ANO | |  | garáž | NE | |  | zastávka bus (m) | 20 | |  | zastávka vlak (m) | 1000 | |  | mluvíme cizím jazykem | ANO | A |  | prodej základních potravin | ANO | 300 m |  | bezbariérový přístup | NE | |  | klidná poloha | ANO | |  | terasa či zahrada | ANO | |  | možnost stanování | ANO | |
Vybavenost zařízení Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |  | WC na pokoji | ANO | |  | sprcha na pokoji | ANO | |  | umyvadlo na pokoji | ANO | |  | TV na pokoji | ANO | |  | TV místnost | ANO | |  | příjem satelitní TV | NE | |  | fax | NE | |  | telefon na pokoji | NE | |  | přístup na internet | NE | |  | kuchyňka k dispozici | NE | |  | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |  | konferenční místnost | NE | |  | koutek pro děti | NE | |  | vhodné pro rodiny | NE | |  | chatky | ANO | 10 čtyřlůžkových |  | vstup se psem | ANO | |  | nekuřácké zařízení | ANO | |
Sport a další informace Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | NE | 6 km |  | posilovna | NE | 6 km |  | tenisový kurt | ANO | |  | víceúčelové hřiště | ANO | |  | dětské hřiště | NE | |  | krytý bazén | NE | 20 km |  | koupaliště bazén | ANO | |  | přírodní koupaliště | NE | 6 km |  | turistické terény | ANO | |  | cyklo | ANO | |  | jízdy na koních | NE | |  | běžecké terény | ANO | |  | sjezdové lyžování | ANO | |  | lyžařská škola | NE | |  | půjčovna lyží | NE | |  | půjčovna kol | NE | |  | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |  | možnost platit VISA kartou | NE | |  | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 140 | 65,-Kč lůžko v chatce, 140,- Kč ubytovna, 220,- Kč hotel, 300,- Kč penzion |
Ceník ubytování v zimní sezóně Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 0 | 15 % slevy |
Ceník ubytování v mimo sezónu Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 140 | 65,-Kč lůžko v chatce, 140,- Kč ubytovna, 220,- Kč hotel, 300,- Kč penzion |
KONTAKTNÍ ADRESA:Lukáš Prokop Heroltice 82 789 91 Štíty Česko (CZ) AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 16. 11. 2006 v 13:31 hodin Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
|
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček. Mokrý máj, v stodole ráj, studený máj, také ráj. V máji by ani hůl pastýřova neoschla. Májová kapka platí za dukát. Chladno v máji, mlžné večery a noce - hojnost sena a ovoce. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěsť. Májová voda vypíjí víno. Na mokrý květen přichází suchý červen. Když máj vláhy nedá, červen se předá.
|
|
Květen 870: Rastislav se pokusil překazit Svatoplukovu profranskou politiku jeho úkladným zavražděním. Květen 874: Jednání Svatoplukova poselstva vedeného knězem Janem z Benátek s Ludvíkem Němcem ve Forchheimu. Květen 1054: Břetislav uzavřel v Quedlinburku za účasti císaře mír s polským Kazimírem. Tím skončily spory o území na česko-polské hranici. Květen 1096: Slezko opět napadeno vojsky BřetislavaII. Květen 1107: Údelný kníže Svatopluk za pomoci polského panovníka Boleslava III. a zpočátku i uherského Kolmana svrhl Bořivoje II. Květen 1116: Vladislav I. jednal s uherským králem Štěpánem kdesi na moravsko-uherské hranici o urovnání sporů. Květen 1137: jednání mezi Soběslavem I. a polským králem Boleslavem Křivoústým v Kladsku ukončilo česko-polské nepřátelství. Květen 1138: Vladislav budoucím Soběslavovým nástupcem. Květen 1152: Sjezd v Merseburku, který svolal nový německý král Fridrich I. Barbarossa. Květen 1179: Spor o hraniční území na česko-rakouském pomezí.
|
Zdroj: www.meteopress.cz
|
|
|