|
UBYTOVÁNÍ U BLIŽŇÁKŮZákladní informace o objektu Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 5 | |  | dvoulůžkové pokoje | 1 | |  | třílůžkové pokoje | 1 | |  | restaurace | ANO | 700 m |  | studená kuchyně | NE | |  | vegetariánská kuchyně | NE | |  | parkoviště | ANO | |  | garáž | NE | |  | zastávka bus (m) | 100 | |  | zastávka vlak (m) | 1000 | |  | mluvíme cizím jazykem | ANO | R |  | prodej základních potravin | ANO | 500 m |  | bezbariérový přístup | NE | |  | klidná poloha | ANO | |  | terasa či zahrada | ANO | |  | možnost stanování | ANO | |
Vybavenost zařízení Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |  | WC na pokoji | NE | pro 2 pokoje společné |  | sprcha na pokoji | NE | pro 2 pokoje společná |  | umyvadlo na pokoji | NE | |  | TV na pokoji | ANO | |  | TV místnost | NE | |  | příjem satelitní TV | NE | |  | fax | NE | |  | telefon na pokoji | NE | |  | přístup na internet | NE | |  | kuchyňka k dispozici | NE | |  | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |  | konferenční místnost | NE | |  | koutek pro děti | ANO | |  | vhodné pro rodiny | ANO | |  | chatky | NE | |  | vstup se psem | ANO | |  | nekuřácké zařízení | NE | |
Sport a další informace Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | ANO | 50 m |  | posilovna | NE | |  | tenisový kurt | ANO | 50 m |  | víceúčelové hřiště | ANO | 50 m |  | dětské hřiště | ANO | 1 km |  | krytý bazén | NE | 6 km |  | koupaliště bazén | NE | 6 km |  | přírodní koupaliště | ANO | řeka |  | turistické terény | ANO | |  | cyklo | ANO | |  | jízdy na koních | NE | 6 km |  | běžecké terény | ANO | |  | sjezdové lyžování | ANO | 1 km |  | lyžařská škola | ANO | 1 km |  | půjčovna lyží | ANO | 1 km |  | půjčovna kol | ANO | 1 km |  | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |  | možnost platit VISA kartou | NE | |  | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 300 | 2 os. 600,- Kč, 3 os. 700,- Kč, 4 os. 800,- Kč, 5 os. 900,- Kč |
Ceník ubytování v zimní sezóně Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 300 | 2 os. 600,- Kč, 3 os. 700,- Kč, 4 os. 800,- Kč, 5 os. 900,- Kč |
Ceník ubytování v mimo sezónu Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | 2 os. 500,- Kč, 3 os. 600,- Kč, 4 os. 700,- Kč, 5 os. 800,- Kč |
KONTAKTNÍ ADRESA:Josef Bližňák Loučná nad Desnou 15 788 11 Loučná nad Desnou Česko (CZ) 721 105 323, 606 540 067 AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 26. 10. 2006 v 13:35 hodin Copyright 1998-2025 © www.infoSystem.cz, součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule
|
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. Májová vlažička - naroste travička, májový deštíček - poroste chlebíček. Mokrý máj, v stodole ráj, studený máj, také ráj. V máji by ani hůl pastýřova neoschla. Májová kapka platí za dukát. Chladno v máji, mlžné večery a noce - hojnost sena a ovoce. Filipa Jakuba déšť - to zlá zvěsť. Májová voda vypíjí víno. Na mokrý květen přichází suchý červen. Když máj vláhy nedá, červen se předá.
|
|
Květen 870: Rastislav se pokusil překazit Svatoplukovu profranskou politiku jeho úkladným zavražděním. Květen 874: Jednání Svatoplukova poselstva vedeného knězem Janem z Benátek s Ludvíkem Němcem ve Forchheimu. Květen 1054: Břetislav uzavřel v Quedlinburku za účasti císaře mír s polským Kazimírem. Tím skončily spory o území na česko-polské hranici. Květen 1096: Slezko opět napadeno vojsky BřetislavaII. Květen 1107: Údelný kníže Svatopluk za pomoci polského panovníka Boleslava III. a zpočátku i uherského Kolmana svrhl Bořivoje II. Květen 1116: Vladislav I. jednal s uherským králem Štěpánem kdesi na moravsko-uherské hranici o urovnání sporů. Květen 1137: jednání mezi Soběslavem I. a polským králem Boleslavem Křivoústým v Kladsku ukončilo česko-polské nepřátelství. Květen 1138: Vladislav budoucím Soběslavovým nástupcem. Květen 1152: Sjezd v Merseburku, který svolal nový německý král Fridrich I. Barbarossa. Květen 1179: Spor o hraniční území na česko-rakouském pomezí.
|
Zdroj: www.meteopress.cz
|
|
|